Ảnh hưởng của cá nhân hóa bằng thuật toán, tính giải trí được cảm nhận và nhịp độ video ngắn đến hành vi mua hàng ngẫu hứng của người tiêu dùng trẻ trên TikTok Shop: Tiếp cận theo mô hình S-O-R
| dc.contributor.advisor | Trương, Anh Quốc (ThS.) | |
| dc.contributor.author | Lê, Phan Tấn Lộc | |
| dc.contributor.author | Võ, Phạm Như Ý | |
| dc.contributor.author | Đào,Tấn Phát | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T08:07:05Z | |
| dc.date.available | 2026-10-06T08:07:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | 2 tr. | |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu này vận dụng mô hình Kích thích - Chủ thể - Phản ứng (S-O-R) nhằm khám phá tác động của cá nhân hóa bằng thuật toán (AP), nhịp độ video ngắn (SFVP) và tính giải trí được cảm nhận (PE) đến hành vi mua hàng ngẫu hứng (IBB) của người tiêu dùng trẻ trên TikTok Shop, thông qua vai trò trung gian của trạng thái dòng chảy (FI) và sự tình cờ cảm nhận (PS). Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với cỡ mẫu hợp lệ $N = 314$ người tiêu dùng trẻ từ 18–26 tuổi và phân tích dữ liệu qua mô hình cấu trúc tuyến tính PLS-SEM (SmartPLS 4), kết quả cho thấy phần lớn các giả thuyết trực tiếp đều được chấp nhận. Cụ thể, các yếu tố kích thích môi trường có tác động mạnh mẽ đến trạng thái tâm lý của người dùng, từ đó thúc đẩy hành vi mua hàng ngẫu hứng thông qua trạng thái dòng chảy và sự tình cờ cảm nhận. Nghiên cứu cũng chỉ ra những phát hiện thú vị (như việc cá nhân hóa thuật toán không có ý nghĩa tác động trực tiếp đến sự tình cờ cảm nhận), đồng thời đưa ra các hàm ý quản trị thiết thực cho nhà bán hàng và nền tảng trong bối cảnh thương mại điện tử mạng xã hội. | |
| dc.identifier.uri | https://oerrepository.ntt.edu.vn/handle/298300331/1384 | |
| dc.language.iso | vi_VN | |
| dc.publisher | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Khoa Quản trị Kinh doanh) | |
| dc.rights.license | CC BY-NC 4.0 | |
| dc.subject | Cá nhân hóa thuật toán | |
| dc.subject | Nhịp độ video ngắn | |
| dc.subject | Tính giải trí | |
| dc.subject | Trạng thái dòng chảy | |
| dc.subject | Sự tình cờ cảm nhận | |
| dc.subject | Mua hàng ngẫu hứng | |
| dc.subject | TikTok Shop | |
| dc.subject | S-O-R | |
| dc.title | Ảnh hưởng của cá nhân hóa bằng thuật toán, tính giải trí được cảm nhận và nhịp độ video ngắn đến hành vi mua hàng ngẫu hứng của người tiêu dùng trẻ trên TikTok Shop: Tiếp cận theo mô hình S-O-R | |
| dc.type | Other |
Các tập tin
Gói ban đầu
1 - 1 trong tổng số 1
Đang tải...
- Tên
- Poster_AnhHuongCuaCaNhanHoaBangThuatToan_LePhanTanLoc.pdf
- Kích thước
- 273.75 KB
- Định dạng
- Adobe Portable Document Format
- Mô tả
Gói giấy phép
1 - 1 trong tổng số 1
Đang tải...
- Tên
- license.txt
- Kích thước
- 1.71 KB
- Định dạng
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả