Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
dc.contributor.author | Trần, Ái Cầm | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Hoàng Sơn | |
dc.contributor.author | Phan, Bùi Gia Thủy | |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T02:37:41Z | |
dc.date.available | 2024-08-20T02:37:41Z | |
dc.date.issued | 2021-07-05 | |
dc.description | 3 tr. | |
dc.description.abstract | This study aims to analyze and compare the differences in awareness of the importance and status of scientific research activities of lecturers at Nguyen Tat Thanh University for gender and disciplines. Analyzing 141 lecturer survey questionnaires of 6 different disciplines, including technology and social fields, we found that the scientific research activities of lecturers are not commensurate with the development orientation of the school. In addition, there were no differences in terms of awareness and scientific research activities between male and female lecturers, but there were significant differences between the natural and social fields. | |
dc.identifier.uri | https://oerrepository.ntt.edu.vn/handle/298300331/10 | |
dc.language.iso | vi_VN | |
dc.publisher | Tạp chí Thiết bị giáo dục | |
dc.subject | Scientific research activities | |
dc.subject | Awareness | |
dc.subject | Gender | |
dc.title | Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | |
dc.type | Article |
Các tập tin
Gói ban đầu
1 - 1 trong tổng số 1
Đang tải...
- Tên
- TapChiThietBiGiaoDuc_So246_Ky1_8.pdf
- Kích thước
- 336.31 KB
- Định dạng
- Adobe Portable Document Format
- Mô tả
Gói giấy phép
1 - 1 trong tổng số 1
Đang tải...
- Tên
- license.txt
- Kích thước
- 1.71 KB
- Định dạng
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả