Thống kê cho Anatomy and Physiology 2e
Tổng số lượt truy cập
| views | |
|---|---|
| Anatomy and Physiology 2e | 77 |
Tổng số lượt truy cập mỗi tháng
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 8 |
| October 2026 | 21 |
| November 2026 | 18 |
Lượt truy cập tệp
| views | |
|---|---|
| 01_AnatomyAndPhysiology.pdf | 136 |
| 02_AnatomyAndPhysiology.pdf | 71 |
| 04_AnatomyAndPhysiology.pdf | 62 |
| 03_AnatomyAndPhysiology.pdf | 55 |
| 05_AnatomyAndPhysiology.pdf | 54 |
| 08_AnatomyAndPhysiology.pdf | 12 |
| 07_AnatomyAndPhysiology.pdf | 10 |
| 10_AnatomyAndPhysiology.pdf | 10 |
| 09_AnatomyAndPhysiology.pdf | 8 |
| 06_AnatomyAndPhysiology.pdf | 7 |
Lượt xem quốc gia hàng đầu
| views | |
|---|---|
| Vietnam | 23 |
| Indonesia | 8 |
| Egypt | 4 |
| Hong Kong SAR China | 3 |
| India | 3 |
| United States | 3 |
| Kenya | 2 |
| Peru | 1 |
Quang cảnh thành phố hàng đầu
| views | |
|---|---|
| Da Nang | 9 |
| Hanoi | 7 |
| Hoa Binh | 4 |
| Jember | 4 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Noida | 3 |
| Surabaya | 2 |
| Cairo | 1 |
| Lima | 1 |
| Nairobi | 1 |
| Statesville | 1 |
| Tasikmalaya | 1 |