Ảnh hưởng của một số điều kiện lên khả năng loại bỏ chì trong nước thải bằng Xitro
dc.contributor.author | Lê, Thị Hồng Diệp | |
dc.contributor.author | Vũ, Thị Thanh Tuyền | |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T04:21:20Z | |
dc.date.available | 2024-08-23T04:21:20Z | |
dc.date.issued | 2019-12-25 | |
dc.description | 5 tr. | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện lên khả năng hấp thụ chì của Xitro được xem xét bao gồm thời gian hấp thụ, nồng độ chì ban đầu, hàm lượng xi tro, giá trị pH ban đầu, kết quả nghiên cứu cho thấy dung lượng hấp thụ có xu hướng giảm từ 100% xuống còn 34,1% khi tăng nồng độ ion kim loại ban đầu và dung lượng hấp phụ chỉ tăng khi hàm lượng xitro tăng từ 0,5gl lên đến 3g/l | |
dc.identifier.citation | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. (2019). Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành [Journal of Science and Technology - NTTU], Số 8. ISSN 2615-9015 | |
dc.identifier.issn | 2615-9015 | |
dc.identifier.uri | https://oerrepository.ntt.edu.vn/handle/298300331/180 | |
dc.language.iso | vi_VN | |
dc.publisher | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Khoa Công nghệ Hóa Thực phẩm) | |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành; Số 8 | |
dc.subject | Hấp thụ | |
dc.subject | Chì | |
dc.subject | Xitro | |
dc.subject | Nước thải | |
dc.title | Ảnh hưởng của một số điều kiện lên khả năng loại bỏ chì trong nước thải bằng Xitro | |
dc.type | Article |
Các tập tin
Gói ban đầu
1 - 1 trong tổng số 1
Đang tải...
- Tên
- 05_KHCN_NTT_So08_2019_AnhHuongCuaMot.pdf
- Kích thước
- 681.39 KB
- Định dạng
- Adobe Portable Document Format
- Mô tả
Gói giấy phép
1 - 1 trong tổng số 1
Đang tải...
- Tên
- license.txt
- Kích thước
- 1.71 KB
- Định dạng
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả