Ảnh hưởng của quá trình thích nghi acid đến đặc tính probiotic và khả năng lên men nước ép táp của Lactiplantibacillus Plantarum
| dc.contributor.author | Lâm, Nguyễn Tường Anh | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T07:49:22Z | |
| dc.date.available | 2026-10-06T07:49:22Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | 1 tr. | |
| dc.description.abstract | Infographic về Ảnh hưởng của quá trình thích nghi acid đến đặc tính probiotic và khả năng lên men nước ép táp của Lactiplantibacillus Plantarum | |
| dc.identifier.uri | https://oerrepository.ntt.edu.vn/handle/298300331/1381 | |
| dc.language.iso | vi_VN | |
| dc.publisher | Khoa Khoa học Ứng dụng & Công nghệ - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | |
| dc.subject | Quá trình thích nghi | |
| dc.subject | probiotic | |
| dc.subject | Lên men | |
| dc.title | Ảnh hưởng của quá trình thích nghi acid đến đặc tính probiotic và khả năng lên men nước ép táp của Lactiplantibacillus Plantarum | |
| dc.type | Other | |
| dcterms.license | Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International |
Các tập tin
Gói ban đầu
1 - 1 trong tổng số 1
Đang tải...
- Tên
- 17. AnhHuongCuaQuaTrinhThichnghi_Lâm Nguyễn Tường Anh_fULL.pdf
- Kích thước
- 3.33 MB
- Định dạng
- Adobe Portable Document Format
- Mô tả
Gói giấy phép
1 - 1 trong tổng số 1
Đang tải...
- Tên
- license.txt
- Kích thước
- 1.71 KB
- Định dạng
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả