Khảo sát đặc tính của phụ phẩm dứa và thông số quá trình chiết xuất bromelain bằng dung môi xanh
| dc.contributor.author | Lâm, Việt Bình | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T07:42:31Z | |
| dc.date.available | 2026-10-06T07:42:31Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | 1 tr. | |
| dc.description.abstract | Infographic về: Khảo sát đặc tính của phụ phẩm dứa và thông số quá trình chiết xuất bromelain bằng dung môi xanh | |
| dc.identifier.uri | https://oerrepository.ntt.edu.vn/handle/298300331/1376 | |
| dc.language.iso | vi_VN | |
| dc.publisher | Khoa Khoa học Ứng dụng & Công nghệ - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | |
| dc.subject | Khảo sát đặc tính | |
| dc.subject | Quá trình chiết xuất | |
| dc.subject | Bromelain | |
| dc.title | Khảo sát đặc tính của phụ phẩm dứa và thông số quá trình chiết xuất bromelain bằng dung môi xanh | |
| dc.type | Other | |
| dcterms.license | Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International |
Các tập tin
Gói ban đầu
1 - 1 trong tổng số 1
Đang tải...
- Tên
- 13. KhaoSatDacTinhCuaPhuPham_Lâm Việt Bình_Full.pdf
- Kích thước
- 4.17 MB
- Định dạng
- Adobe Portable Document Format
- Mô tả
Gói giấy phép
1 - 1 trong tổng số 1
Đang tải...
- Tên
- license.txt
- Kích thước
- 1.71 KB
- Định dạng
- Item-specific license agreed to upon submission
- Mô tả